Son dakika! İstanbul yine sallandı; Marmara'da deprem

Son dakika! İstanbul yine sallandı; Marmara'da deprem

Son dakika! Yalova açıklarında deprem meydana geldi. AFAD "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu.

AFAD: 'Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' açıklamasında bulundu. 

Geçtiğimiz haftalarda 5.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından İstanbul'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Bugün saat 19.52'de meydana gelen depremin şiddeti 4,0 olarak açıklandı.

Deprem İstanbul'dan ve Bursa'dan hissedildi.

 

Deprem sonrası en son nerelerde deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Kandilli ve ADAF'dan alınan bilgilere göre 10 Ekim son depremler listesi..

 

Ülkemizin farklı bölgelerinden irili ufaklı büyüklüklerde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli’nin Bozkurt ilçesinde dün akşam Richter Ölçeği'ne göre 3'9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar da yeni günle birlikte nerelerde deprem olduğunu merak ediyor. İşte, Kandilli en son depremler listesi...

10 Ekim 2019 Perşembe günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı.

 

İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.10 06:30:59 39.1317 30.1783 8.0 -.- 2.6 -.- AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.10.10 05:38:23 38.9713 43.3303 5.7 -.- 2.4 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN) İlksel
2019.10.10 04:59:26 39.1707 27.7803 8.8 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.10.10 03:28:30 38.7925 43.5308 13.5 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2019.10.10 03:20:10 38.4765 42.9848 14.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2019.10.10 03:09:00 36.9670 29.0960 12.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.10 03:00:22 37.8790 29.0070 2.1 -.- 2.7 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2019.10.10 02:37:04 38.8493 26.9837 9.0 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.10 02:06:35 36.8253 36.0030 15.1 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.10 01:39:03 37.8580 29.7790 13.4 -.- 1.3 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.10 00:40:27 39.5912 26.0077 10.0 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.10 00:31:01 35.9262 31.9228 26.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.10 00:24:46 40.8832 28.2922 5.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.10 00:10:09 39.5615 37.0138 2.9 -.- 1.8 -.- KOVALI-ULAS (SIVAS) İlksel
2019.10.10 00:05:23 39.7178 39.1382 9.0 -.- 3.1 3.1 DOGAN-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.10.09 23:37:09 35.9705 27.2915 4.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 23:29:33 36.2583 28.6182 6.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 23:24:15 37.5542 32.0612 5.4 -.- 1.7 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.10.09 22:31:57 35.0620 27.5108 10.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.09 22:14:20 40.5518 36.6643 3.7 -.- 2.5 -.- MUSULLU-(TOKAT) İlksel
2019.10.09 22:05:56 40.5965 36.7227 3.8 -.- 2.6 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.10.09 20:10:29 37.8557 29.6007 7.7 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

 

Siyasetcafe.com

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum